- Дата: 09.03.2018
Уважаемый абонент!
Доводим до Вашего сведения, что с 19 марта 2018 года будут произведены изменения цен в ТП "Муфид", "Дастрас", "Фоиданок", "Одди", "Сугдиен" и в дополнительных услугах.
Тарифный план "Дастрас"
| Единовременные платежи | Стоимость |
|---|---|
| Подключение к сети | 1 |
| Предоплата за услуги связи при подключении к сети | 4 |
| Ежемесячные платежи | |
| Абонентская плата | 0 |
| Сумма общего первоначального платежа | 5 |
| Оплаченное эфирное время (только по РТ) | 0 |
| Оплаченные СМС (только по РТ) | 0 |
| Оплаченный трафик | 0 |
| Оплата эфирного времени (за минуту) | |
| Все входящие голосовые/видео звонки | 0 |
| Исходящие голос./видео звонки внутри сети | 0,085 |
| Исходящие голос./видео звонки на NGN сеть «Вавилон-Т» | 0,25 |
| Исходящие голос./видео звонки на мобильные др. компаний | 0,50 |
| Местные исходящие голос./видео вызовы по Таджикистану | 0,40 |
| SMS/MMS Сообщения | |
| ПриемSMS/MMS сообщений | 0 |
| Передача SMS/MMS сообщений внутри сети | 0,0850 |
| Передача SMS/MMS сообщений на сети других операторов по РТ и РФ | 0,25 |
| Международные SMS/MMS | 0,55 |
| Передача данных за 1 Мбайт сумм. трафика (шаг тарификации 50 Кбайт) | 0,50 |
Нетарифицируемый порог: нет
тарификация посекундная
* Ежемесячная абонентская плата за номер - 0,80 сомони с учетом акциза и НДС.
Тарифный план "Сугдиён"
| Единовременные платежи | ||
|---|---|---|
| Подключение к сети | 1 | |
| Предоплата за услуги связи при подключении к сети | 4 | |
| Ежемесячные платежи | ||
| Абонентская плата | 0 | |
| Сумма общего первоначального платежа | 5 | |
| Оплаченное эфирное время (только по РТ) | 0 | |
| Оплаченные СМС (только по РТ) | 0 | |
| Оплаченный трафик | 0 | |
| Оплата эфирного времени (за минуту) | На терр. Согда | За пределами Согда |
| Все входящие голос./видео звонки | 0 | 0 |
| Исходящие голос./видео звонки внутри сети | 0,04 | 0,085 |
| Исходящие голос./видео звонки на NGN сеть «Вавилон-Т» | 0,21 | 0,25 |
| Исходящие голос./видео звонки на мобильные др. компаний | 0,21 | 0,50 |
| Местные исходящие голос./видео вызовы по РТ | 0,21 | 0,40 |
| SMS/MMS Сообщения | ||
| Прием SMS/MMS сообщений | 0 | 0 |
| Передача SMS/MMS сообщений внутри сети | 0,04 | 0,085 |
| Передача SMS/MMS сообщений на сети других операторов по РТ и РФ | 0,17 | 0,25 |
| Международные SMS/MMS | 0,55 | 0,55 |
| Передача данных за 1 Мбайт сумм. трафика (шаг тарификации 50 Кбайт) | 0,25 | 0,50 |
Нетарифицируемый порог: нет
тарификация посекундная
* Ежемесячная абонентская плата за номер - 0,80 сомони с учетом акциза и НДС.
* Передача данных на территории Согда тарифицируется пошагово, за 1 Кбайт сумарного трафика.
* Передача данных за пределами Согда тарифицируется пошагово, за каждые 50 Кбайт суммарного трафика
Тарифный план "Фоиданок"
| Единовременные платежи | Стоимость | |
|---|---|---|
| Подключение к сети | 1 | |
| Предоплата за услуги связи при подключении к сети | 4 | |
| Ежемесячные платежи | ||
| Абонентская плата | 0 | |
| Сумма общего первоначального платежа | 5 | |
| Оплаченное эфирное время (только по РТ) | 0 | |
| Оплаченные СМС (только по РТ) | 0 | |
| Оплаченный трафик | 0 | |
| Оплата эфирного времени (за минуту) | Стоимость с 8:00 до 20:00 (пн.-пт) | Осталь. время |
| Все входящие голос./видео звонки | 0 | 0 |
| Исходящие голос. звонки внутри сети | 0,28 | 0,23 |
| Исходящие видео звонки внутри сети | 0,085 | 0,065 |
| Исходящие голос./видео звонки на NGN сеть «Вавилон-Т» | 0,28 | 0,23 |
| Исходящие голос./видео звонки на мобильные др. компаний | 0,40 | 0,34 |
| Местные исходящие голос./видео вызовы по РТ | 0,40 | 0,34 |
| SMS/MMS Сообщения | ||
| Прием SMS/MMS сообщений | 0 | 0 |
| Передача SMS/MMS сообщений внутри сети | 0,20 | 0,17 |
| Передача SMS/MMS сообщений на сети других операторов по РТ и РФ | 0,25 | 0,20 |
| Международные SMS/MMS | 0,55 | 0,55 |
| Передача данных за 1 Мбайт сумм. трафика (шаг тарификации 50 Кбайт) | 0,50 | 0,50 |
Нетарифицируемый порог: 5 сек. внутри сети
тарификация поминутная
* Ежемесячная абонентская плата за номер - 0,80 сомони с учетом акциза и НДС.
Тарифный план "Одди"
| Единовременные платежи | Стоимость | |
|---|---|---|
| Подключение к сети | 1 | |
| Предоплата за услуги связи при подключении к сети | 9 | |
| Ежемесячные платежи | ||
| Абонентская плата | 0 | |
| Сумма общего первоначального платежа | 10 | |
| Оплаченное эфирное время (только по РТ) | 0 | |
| Оплаченные СМС (только по РТ) | 0 | |
| Оплаченный трафик | 0 | |
| Оплата эфирного времени (за минуту) | Стоимость с 8:00 до 20:00 (пн.-пт) | Осталь. время |
| Все входящие голос./видео звонки | 0 | 0 |
| Исходящие голос. звонки внутри сети | 0,34 | 0,28 |
| Исходящие видео звонки внутри сети | 0,085 | 0,065 |
| Исходящие голос./видео звонки на NGN сеть «Вавилон-Т» | 0,34 | 0,34 |
| Исходящие голос./видео звонки на мобильные др. компаний | 0,50 | 0,45 |
| Местные исходящие голосовые/видео вызовы по РТ | 0,45 | 0,34 |
| SMS/MMS Сообщения | ||
| Прием SMS/MMS сообщений | 0 | 0 |
| Передача SMS/MMS сообщений внутри сети | 0,20 | 0,17 |
| Передача SMS/MMS сообщений на сети других операторов по РТ и РФ | 0,32 | 0,27 |
| Международные SMS/MMS | 0,55 | 0,55 |
| Передача данных за 1 Мбайт сумм. трафика (шаг тарификации 50 Кбайт) | 0,50 | 0,50 |
Нетарифицируемый порог: 10 сек. внутри сети и на NGN сеть Babilon-T
тарификация посекундная
* Ежемесячная абонентская плата за номер - 0,80 сомони с учетом акциза и НДС.
Тарифный план "Муфид"
| Единовременные платежи | Стоимость |
|---|---|
| Подключение к сети | 1 |
| Предоплата за услуги связи при подключении к сети | 4* |
| Ежемесячные платежи | |
| Абонентская плата в день | 0,55 |
| Плата за номер (1 месяц**) | 0,80 |
| Сумма общего первоначального платежа | 5 |
| Оплаченное эфирное время (только по РТ) | 0 |
| Оплаченные СМС (только по РТ) | 0 |
| Оплаченный трафик | 0 |
| Оплата эфирного времени (за минуту) | |
| Все входящие голосовые/видео звонки | 0 |
| Исходящие голос./видео звонки внутри сети | 0 |
| Исходящие голос./видео звонки на NGN сеть «Вавилон-Т» | 0,20 |
| Исходящие голос./видео звонки на мобильные др. компаний | 0,25 |
| Местные исходящие голос./видео вызовы по РТ | 0,25 |
| SMS/MMS Сообщения | |
| Прием SMS/MMS сообщений | 0 |
| Передача SMS/MMS сообщений внутри сети | 0,10 |
| Передача SMS/MMS сообщений на сети других операторов по РТ и РФ | 0,20 |
| Международные SMS/MMS | 0,55 |
| Передача данных за 1 Мбайт сумм. трафика (шаг тарификации 50 Кбайт) | 0,30 |
Нетарифицируемый порог: нет
тарификация поминутная
* Стоимость Абон.платы включена в стоимость Предоплаты за услуги связи. Срок действия АП "Плата за номер" - 1 календарный месяц.
** Плата за номер будет сниматься в случае достаточного баланса на счету абонента.
Если АП за ТП не начислена, то исходящие звонки/SMS, MMS и GPRS блокируются.
Стоимость МН-звонков через 811, 810, 820 тарифицируется согласно стандартных тарифов, предоставляемых для физических лиц.
При минусовом балансе доступны входящие голосовые вызовы и SMS—сообщения в течение 90 дней.
Цены указаны с уч. НДС(18%) и Акциза(5%), в национальной валюте в сомони.
Дополнительные услуги
| Объем пакетов | Стоимость |
|---|---|
| MobiZero Согд, ГБАО, Хатлон / 1 месяц | 8,00 |
| MobiZero Таджикистан / 1 день | 0,69 |
| MobiTurbo 500 | 9,00 |
| MobiTurbo 1000 | 12,00 |
| Mobi Active-1 / в день | 1,20 |
| Mobi Active-2 / в день | 2,50 |
| MobiПакет Plus (100 мин/100 SMS/300Мб) | 16,00 |
С 01.04.2018 года будут произведены изменения в ТП "Сайех", "Бадахшон" и в услугах ТП.
Тарифный план "Сайёх"
| Единовременные платежи | Стоимость |
|---|---|
| Подключение к сети | 0 |
| Предоплата за услуги связи при подключении к сети | 0 |
| Ежемесячные платежи | |
| Абонентская плата | 0 |
| Сумма общего первоначального платежа | 0 |
| Оплаченное эфирное время (только по РТ) | 0 |
| Оплаченные СМС (только по РТ) | 0 |
| Оплаченный трафик | 0 |
| Оплата эфирного времени (за минуту) | |
| Все входящие голос./видео звонки | 0 |
| Исходящие голос./видео звонки внутри сети | 0,085 |
| Исходящие голос./видео звонки на NGN сеть «Вавилон-Т» | 0,25 |
| Исходящие голос./видео звонки на мобильные др. компаний | 0,50 |
| Местные исходящие голос./видео вызовы по Таджикистану | 0,40 |
| SMS/MMS Сообщения | |
| Прием SMS/MMS сообщений | 0 |
| Передача SMS/MMS сообщений внутри сети | 0,085 |
| Передача SMS/MMS сообщений на сети других операторов по РТ и РФ | 0,25 |
| Международные SMS/MMS | 0,55 |
| Передача данных за 1 Мбайт сумм. трафика (шаг тарификации 50 Кбайт) | 0,50 |
Подключение услуги "Доступный Роуминг": 0
Нетарифицируемый порог: нет
тарификация посекундная
* Ежемесячная абонентская плата за номер - 0,80 сомони с учетом акциза и НДС. * Цены указаны с уч.НДС(18%) и Акциза(5%), в национальной валюте в сомони.
Тарифный план "Бадахшон"
| Единовременные платежи | ||
|---|---|---|
| Подключение к сети | 1 | |
| Предоплата за услуги связи при подключении к сети | 4 | |
| Ежемесячные платежи | ||
| Абонентская плата | 0 | |
| Сумма общего первоначального платежа | 5 | |
| Оплаченное эфирное время (только по РТ) | 0 | |
| Оплаченные СМС (только по РТ) | 0 | |
| Оплаченный трафик | 0 | |
| Оплата эфирного времени (за минуту) | На терр. ГБАО | За пределами ГБАО |
| Все входящие голос./видео звонки | 0 | 0 |
| Исходящие голос./видео звонки внутри сети | 0,039 | 0,085 |
| Исходящие голос./видео звонки на NGN сеть «Вавилон-Т» | 0,19 | 0,25 |
| Исходящие голос./видео звонки на мобильные др. компаний | 0,19 | 0,50 |
| Местные исходящие голос./видео вызовы по РТ | 0,19 | 0,40 |
| SMS/MMS Сообщения | ||
| Прием SMS/MMS сообщений | 0 | 0 |
| Передача SMS сообщений внутри сети | 0,039 | 0,085 |
| Передача SMS сообщений на сети других операторов по РТ и РФ | 0,14 | 0,25 |
| Передача MMS сообщений внутри сети | 0,039 | 0,039 |
| Передача MMS сообщений на сети других операторов по РТ и РФ | 0,14 | 0,14 |
| Международные SMS/MMS | 0,55 | 0,55 |
| Передача данных за 1 Мбайт сумм. трафика (шаг тарификации 50 Кбайт) | 0,25 | 0,50 |
Нетарифицируемый порог: нет
тарификация посекундная
* Ежемесячная абонентская плата за номер - 0,80 сомони с учетом акциза и НДС. * Передача данных за пределами ГБАО тарифицируется пошагово, за каждые 50 Кбайт суммарного трафика. * Цены указаны с уч.НДС(18%) и Акциза(5%), в национальной валюте в сомони.
Услуги ТП
| Дополнительные услуги для ТП | Стоимость |
|---|---|
| Переоформление договора на обслуживание | 13,50 |
| Смена тарифного плана | 0,70 |
| Замена телефонного номера | 34,00 |
| Замена SIM карты (при утере) | 3,50 |
| Замена SIM карты (при блокировке) | 3,50 |
| Детализация разговоров, на бумаге | 20,00 |
| Детализация разговоров, в элек.виде | 13,00 |
| Детализация разговоров/ПД на почту (АП) | 13,00 |
| Приобретение заказного номера | 34,00 |
| Приобретение «серебряного номера» (ABABAB) | 80,00 |
| Приобретение «золотого номера» (AABBBB) | 680,00 |
| Приобретение «платинового номера» (AAAAAB, BAAAAA) | 2700,00 |
| Приобретение «бриллиантового номера» (AAAAAA) | 3400,00 |
| SMS - Деньги (перевод средств с мобильного на мобильный) | 0,07 |
| Суперопределитель номера | 6,80 |
| "Черный" и "Белый" списки на входящие (аб. плата) | 4,00 |
| "Черный" и "Белый" списки на исходящие (аб. плата) | 3,50 |
| Пакет услуг - "Черный" и "Белый" списки (аб. плата) | 7,00 |
| Звонок за счет друга (подключение) | 3,50 |
| Включение услуги МобиТон (на 3 месяца) | 4,00 |
| Временный номер(Новый номер) | 0,70 |
| Реальный IP-адрес Включение | 34,00 |
| Реальный IP-адрес АП | 34,00 |
| Статический IP-адрес. Включение | 68,00 |
| Статический IP-адрес. А/П | 68,00 |
| Статический IP-адрес. Включение | 135,00 |
| Статический IP-адрес. А/П | 135,00 |
| Выделенный APN - Включение | 68,00 |
| Выделенный APN - АП | 13,00 |
| Серый IP адрес. Включение | 6,70 |
| Серый IP адрес. АП | 6,70 |
| Доступный Роуминг | 0,50 |
| Добавление/смена любимого номера (доступно только в ТП "Одди", "Махсус", "Дастрас", "Сайех", "Фоиданок", "Фаъол", "Бобарор", "Точирон") | 4,50 |
Перейти в главную


